Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning, serviceflat |
---|---|
Bouwperiode | 2012 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 10 november 2022 |
Referentienummer | 00332 |
Huurprijs | € 1.350,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 2.700,- |
Servicekosten | € 125,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 januari 2023 |
Aangeboden sinds | Donderdag 10 november 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 22 december 2022 |
Type object | Appartement, benedenwoning, serviceflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2012 |
Keurmerken | Aangepaste woning Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 60,9 m² |
Woonoppervlakte | 60,9 m² |
Inhoud | 180 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 3,2 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5,2 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan park Dichtbij openbaar vervoer |
Energielabel | A |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Douche Inloopdouche Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.